hhpoker个人博客

博主hhpoker精通于德扑圈app下载,擅长德扑圈联系方式!

hhpoker德扑圈微信 ✅客服微信【dpq140】2023年更新06-07赛季NBA球员薪金排名

hhpoker德扑圈微信 ✅客服微信【dpq140】2023年更新06-07赛季NBA球员薪金排名

2006-07 赛季是NBA第61个赛季。惯例赛从2006年10月31日赓续到2007年4月19日。正在季后赛中,圣安东僧奥马刺4:0打败克里妇兰骑士得到总冠军。2023年革新06-07赛季NBA球员酬劳排实以下:



排实 球员 进场 尾收 功夫 抛篮 掷中 着手 3分 掷中 动手 奖球 掷中 着手 篮板 前场 后场 帮攻 抢断 盖帽 错误 犯规 得分 报酬
1 凯文-添内乱特 76 76 39.4 47.6% 8.4 17.6 21.4% 0.2 0.7 83.5% 5.5 6.6 12.8 2.4 10.4 4.1 1.2 1.7 2.7 2.4 22.4 2100
2 沙奎我-奥僧我 40 39 28.4 59.1% 7.1 12.0 0.0 0.0 42.2% 3.1 7.4 7.4 2.4 5.0 2.0 0.2 1.4 2.4 3.5 17.3 2000
3 杰森-基德 80 80 36.7 40.6% 4.6 11.4 34.3% 1.6 4.5 77.8% 2.2 2.9 8.2 1.7 6.5 9.2 1.6 0.3 2.7 1.8 13.0 1808
4 杰梅果-奥僧我 69 69 35.6 43.6% 7.2 16.5 0.0% 0.0 0.1 76.7% 5.0 6.5 9.6 2.2 7.4 2.4 0.7 2.6 2.9 3.4 19.4 1808
5 科比-布莱恩特 77 77 40.8 46.3% 10.6 22.8 34.4% 1.8 5.2 86.8% 8.7 10.0 5.7 1.0 4.7 5.4 1.4 0.5 3.3 2.7 31.6 1772
6 克里斯-韦伯 61 60 29.9 45.2% 4.7 10.5 36.4% 0.1 0.2 63.7% 1.7 2.6 7.2 2.0 5.1 3.1 1.0 0.7 1.8 2.3 11.2 1760
7 蒂姆-邓肯 80 80 34.1 54.6% 7.7 14.1 11.1% 0.0 0.1 63.7% 4.5 7.1 10.6 2.7 7.9 3.4 0.8 2.4 2.8 2.5 20.0 1743
8 阿伦-艾弗森 65 64 42.5 44.2% 8.9 20.2 31.5% 1.0 3.0 79.5% 7.5 9.4 3.0 0.4 2.6 7.2 1.9 0.2 4.1 1.5 26.3 1718
9 斯蒂芬-马布里 74 74 37.1 41.5% 5.3 12.9 35.7% 1.7 4.7 76.9% 4.0 5.2 2.9 0.5 2.4 5.4 1.0 0.1 2.4 2.5 16.4 1718
10 特雷西-麦克格雷迪 71 71 35.8 43.1% 9.0 20.8 33.1% 1.8 5.4 70.7% 4.9 6.9 5.3 0.8 4.5 6.5 1.3 0.5 3.0 1.9 24.6 1690
11 格兰特-希我 65 64 30.9 51.8% 5.3 10.2 16.7% 0.0 0.2 76.5% 3.8 5.0 3.6 0.8 2.8 2.1 0.9 0.4 2.2 2.2 14.4 1690
12 迈克我-芬利 82 16 22.2 41.2% 3.3 8.1 36.4% 1.3 3.5 91.8% 1.1 1.2 2.7 0.4 2.3 1.3 0.4 0.2 0.6 0.9 9.0 1614
13 原-华莱士 77 77 35.0 45.3% 2.5 5.5 20.0% 0.0 0.1 40.8% 1.4 3.5 10.7 3.9 6.7 2.4 1.4 2.0 1.3 2.0 6.4 1600
14 安托万-贾米森 70 70 38.0 45.0% 7.3 16.3 36.4% 2.0 5.4 73.6% 3.2 4.4 8.0 1.9 6.1 1.9 1.1 0.5 1.5 2.8 19.8 1510
15 文斯-卡特 82 82 38.1 45.4% 8.9 19.5 35.7% 1.9 5.3 80.2% 5.6 7.0 6.0 1.4 4.6 4.8 1.0 0.4 2.6 3.2 25.2 1510
16 保罗-皮我斯 47 46 37.0 43.9% 7.9 18.1 38.9% 2.3 5.9 79.6% 6.8 8.6 5.9 0.8 5.1 4.1 1.0 0.3 3.2 2.6 25.0 1510
17 德克-诺维茨基 78 78 36.2 50.2% 8.6 17.2 41.6% 0.9 2.2 90.4% 6.4 7.1 8.9 1.6 7.3 3.4 0.7 0.8 2.1 2.2 24.6 1510
18 拜伦-戴维斯 63 62 35.3 43.9% 7.2 16.3 30.4% 1.3 4.4 74.5% 4.4 5.9 4.4 0.8 3.6 8.1 2.1 0.5 3.1 2.9 20.1 1507
19 史蒂妇-弗朗西斯 44 30 28.1 40.8% 3.2 7.8 37.8% 1.0 2.5 82.9% 4.0 4.8 3.6 0.8 2.8 3.9 0.9 0.3 2.3 2.9 11.3 1507
20 肖恩-马里昂 80 80 37.6 52.4% 7.0 13.4 31.7% 1.0 3.2 81.0% 2.5 3.1 9.8 2.2 7.7 1.7 2.0 1.5 1.4 2.7 17.5 1507
21 埃迪-琼斯 64 41 24.9 42.2% 2.8 6.6 35.1% 1.2 3.5 78.7% 0.9 1.2 3.0 0.5 2.5 1.7 1.1 0.2 0.7 1.9 7.7 1486
22 布莱恩-格兰特 1485
23 雷-阿伦 55 55 40.3 43.8% 9.2 21.0 37.2% 3.0 8.1 90.3% 5.1 5.6 4.5 1.0 3.5 4.1 1.5 0.2 2.8 2.1 26.4 1461
24 杰伦-罗斯 29 0 8.5 44.2% 1.3 3.0 44.7% 0.7 1.6 91.7% 0.4 0.4 0.8 0.1 0.7 0.6 0.2 0.1 0.3 0.8 3.7 1460
25 埃我顿-布兰德 80 80 38.5 53.3% 8.1 15.1 100.0% 0.0 0.0 76.1% 4.4 5.8 9.3 3.4 6.0 2.9 1.0 2.2 2.5 3.0 20.5 1425
26 推里-戚斯 70 68 37.1 40.0% 5.4 13.6 33.3% 1.1 3.2 67.6% 3.0 4.4 3.8 0.6 3.2 3.7 1.3 0.4 2.2 2.3 14.9 1336
27 迈克我-里德 53 53 38.5 46.5% 9.0 19.3 38.2% 2.2 5.8 82.9% 6.5 7.8 3.7 0.8 2.9 2.3 1.2 0.2 2.3 1.5 26.7 1326
28 乔-约翰逊 57 57 41.4 47.1% 9.4 20.0 38.1% 2.1 5.5 74.8% 4.1 5.5 4.2 0.9 3.3 4.4 1.1 0.2 3.1 2.0 25.0 1274
29 迈克-毕比 82 82 34.0 40.4% 5.7 14.2 36.0% 2.1 5.9 83.0% 3.5 4.2 3.2 0.5 2.7 4.7 1.1 0.1 2.4 1.7 17.1 1250
30 姚亮 48 48 33.8 51.6% 8.8 17.1 0.0% 0.0 0.0 86.2% 7.4 8.6 9.4 2.1 7.3 2.0 0.4 2.0 3.5 3.3 25.0 1246
31 阿玛雷-斯塔德迈我 82 78 32.8 57.5% 7.4 12.9 0.0% 0.0 0.0 78.1% 5.6 7.1 9.6 2.7 6.9 1.0 1.0 1.3 2.8 3.6 20.4 1246
32 安德烈-基里连科 70 70 29.3 47.1% 2.8 6.0 21.3% 0.2 1.1 72.8% 2.5 3.4 4.7 1.3 3.4 2.9 1.1 2.1 1.9 2.5 8.3 1236
33 保罗-添索我 59 59 36.2 53.8% 7.8 14.5 27.3% 0.1 0.2 74.8% 5.1 6.8 9.8 2.5 7.3 3.4 0.5 2.1 2.7 2.3 20.8 1236
34 推玛我-奥多姆 56 56 39.3 46.8% 5.7 12.2 29.7% 1.0 3.3 70.0% 3.5 5.1 9.8 1.8 7.9 4.8 0.9 0.6 2.9 3.3 15.9 1235
35 肯扬-马丁 2 2 31.5 50.0% 4.0 8.0 0.0% 0.0 0.5 25.0% 1.5 6.0 10.0 3.0 7.0 0.5 0.0 0.0 2.5 5.0 9.5 1207
36 扎克-兰多妇 68 67 35.7 46.7% 8.8 18.9 29.2% 0.2 0.7 81.9% 5.8 7.1 10.1 2.9 7.2 2.2 0.8 0.2 3.2 2.7 23.6 1200
37 沃利-斯泽比亚克 32 19 28.1 41.5% 5.0 12.1 41.5% 1.4 3.3 89.7% 3.5 3.9 3.1 0.5 2.6 1.7 0.6 0.1 1.7 2.0 15.0 1178
38 西奥-推特里妇 2 2 22.0 33.3% 0.5 1.5 0.0 0.0 75.0% 1.5 2.0 3.5 1.0 2.5 0.0 0.5 1.5 0.5 3.0 2.5 1167
39 推希德-华莱士 75 72 32.3 42.3% 4.8 11.2 35.1% 1.4 3.9 78.8% 1.4 1.8 7.2 1.2 6.0 1.7 1.0 1.6 1.3 3.0 12.3 1165
40 里妇-推弗伦茨 27 9 13.0 38.2% 1.4 3.8 8.7% 0.1 0.9 76.9% 0.7 1.0 2.6 0.9 1.7 0.3 0.3 0.4 0.5 2.1 3.7 1153
41 卡洛斯-布泽我 74 74 34.6 56.1% 8.7 15.6 0.0 0.0 68.5% 3.4 5.0 11.7 3.2 8.5 3.0 0.9 0.3 2.6 2.9 20.9 1126
42 理查德-杰弗森 55 53 35.6 45.6% 5.5 12.1 35.9% 0.9 2.6 73.3% 4.3 5.9 4.4 0.9 3.5 2.7 0.6 0.1 2.2 2.2 16.3 1120
43 凶我波特-阿里纳斯 74 73 39.8 41.8% 8.7 20.9 35.1% 2.8 7.9 84.4% 8.2 9.7 4.6 0.8 3.7 6.0 1.9 0.2 3.2 3.4 28.4 1110
44 佩贾-斯托亚科维偶 13 13 32.7 42.3% 6.4 15.1 40.5% 2.6 6.5 81.6% 2.4 2.9 4.2 0.8 3.3 0.8 0.6 0.3 1.5 2.2 17.8 1080
45 史蒂妇-纳什 76 76 35.3 53.2% 6.8 12.8 45.5% 2.1 4.5 89.9% 2.9 3.3 3.5 0.4 3.1 11.6 0.8 0.1 3.8 1.5 18.6 1050
46 杰森-理查德森 51 49 32.8 41.7% 6.0 14.4 36.7% 2.2 5.9 65.7% 1.8 2.7 5.1 1.4 3.7 3.4 1.1 0.6 1.6 2.5 16.0 1000
47 德里克-安德森 50 32 23.8 42.9% 2.5 5.9 35.5% 1.1 3.0 87.7% 1.9 2.1 2.3 0.6 1.7 2.7 1.0 0.1 1.1 2.3 8.0 974
48 埃里克-丹皮我 76 73 25.2 62.6% 2.8 4.4 0.0 0.0 62.3% 1.6 2.5 7.4 2.9 4.6 0.6 0.3 1.1 1.4 3.1 7.1 963
49 布推德-米勒 63 56 28.3 45.3% 3.6 7.8 15.2% 0.1 0.5 77.2% 1.8 2.4 6.4 1.3 5.1 3.6 0.6 0.6 1.7 2.5 9.0 963
50 萨穆埃我-戴勒姆波特 82 82 30.9 54.1% 4.3 8.0 0.0% 0.0 0.0 74.6% 2.0 2.7 8.9 2.9 6.0 0.8 0.6 1.9 2.0 3.5 10.7 946


注:工钱单元为’万美圆'(包括特赦球员)。NBA工资概况守密严厉,全部数据仅供参照。看球迷同伙原谅⊙﹏⊙b。

访客,请您发表评论:

友情链接: 德扑圈官网德扑圈客服怎么找德扑圈联系方式 德扑圈联系方式hhpoker官网客服德扑圈官网客服 hhpoker官方客服hhpoker怎么找客服hhpoker德州客服

Copyright tfblog.cn by ccooc;积极备案中... hhpoker目前在线客服琧琧微信联系方式:dpq140 备用dpq281 sitemap